HerFit
Nutrition
Metas da Semana
Meta Nutricional
Meta de Peso/Medidas
Meta de Exercícios
Meta de Bem-estar
Acompanhamento Nutricional
Nutriente/Elemento | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥩Proteína | |||||||
🍞Carboidrato | |||||||
🥑Gordura Boa | |||||||
🥬Vegetais | |||||||
🍎Frutas | |||||||
🌟Toque Criativo | |||||||
😊Molho/Prazer |
💧 Consumo de Água Diário (8 copos = 2L)
Hábitos Saudáveis
Tomei café da manhã
Comi devagar e com atenção
Pratiquei exercício físico
Dormi pelo menos 7 horas
Evitei alimentos processados
Fiz uma refeição em paz